Referenzprojekte
Übersicht realisierter Projekte
| Objekt | Ort | Bauzeit | Fläche | Baukosten |
|---|---|---|---|---|
| Mehrfamilienhaus (5 WE) | Hennef | 2014–2015 | 382 m² | 553.755 € |
| Bürogebäude | Troisdorf | 2014 | 598 m² | 730.158 € |
| Mehrfamilienhaus (11 WE) | Pulheim | 2015–2016 | 851 m² | 1.380.930 € |
| Mehrfamilienhaus (4 WE) | Lohmar | 2016–2018 | 397 m² | 723.414 € |
| Mehrfamilienhaus (8 WE) | Siegburg | 2016–2018 | 454 m² | 821.904 € |
| Mehrfamilienhaus (11 WE + TG) | Sankt Augustin | 2017–2019 | 928 m² | 1.698.409 € |
| Mehrfamilienhaus (33 WE + TG) | Rösrath | 2018 | 2.190 m² | 3.866.381 € |
| Mehrfamilienhaus (8 WE) | Troisdorf | 2019–2020 | 636 m² | 1.193.586 € |
| Mehrfamilienhaus (8 WE) | Wiehl | ab 2020 | 488 m² | 1.124.200 € |
| 3 Reihenhäuser | Wiehl | ab 2020 | 385 m² | 847.000 € |
| 3-Familienhaus | Overath | ab 2021 | 260 m² | 598.000 € |
| 2-Familienhaus | Overath | 2021 | 248 m² | 570.000 € |
Diese Projekte zeigen unsere Erfahrung in der Entwicklung von:
Mehrfamilienhäusern
Reihenhäusern
Büroimmobilien
Wohnanlagen mit Tiefgaragen
im mittleren bis größeren Wohnungsbau.
Unsere Philosophie
Wir entwickeln Immobilien mit einem klaren Fokus auf:
nachhaltige Bauqualität
wirtschaftliche Planung
langfristige Wertstabilität
attraktive Wohnlagen
Unser Ziel ist es, Lebensräume zu schaffen, die sowohl Investoren als auch Bewohner langfristig überzeugen.
